Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | B | PK | (Pr) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nýřany | 4 | 4 | 0 | 0 | 19:6 | 12 | (6) | |
2 | ![]() | Všeruby | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 9 | (3) | |
3 | ![]() | Kaznějov | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:11 | 9 | (0) | |
4 | ![]() | M.Touškov | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:9 | 6 | (0) | |
5 | ![]() | Kozolupy | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:16 | 3 | (-3) | |
6 | ![]() | Úlice | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:17 | 0 | (-6) |
Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | B | PK | (Pr) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nýřany | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 6 | (0) | |
2 | ![]() | Všeruby | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 6 | (0) | |
3 | ![]() | Kaznějov | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:8 | 6 | (-3) | |
4 | ![]() | M.Touškov | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 0 | (-6) | |
5 | ![]() | Kozolupy | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 | (-6) | |
6 | ![]() | Úlice | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 | (-6) |
Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | B | PK | (Pr) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | M.Touškov | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:3 | 6 | (6) | |
2 | ![]() | Nýřany | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:4 | 6 | (6) | |
3 | ![]() | Kaznějov | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | (3) | |
4 | ![]() | Všeruby | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | (3) | |
5 | ![]() | Kozolupy | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:10 | 3 | (3) | |
6 | ![]() | Úlice | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | 0 | (0) |
Tým | Doma | Venku | Celkem | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | M.Touškov | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Nýřany | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Kaznějov | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Úlice | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Kozolupy | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Všeruby | 0 | 0 | 0 |
Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | B | PK | (Pr) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nýřany | 4 | 4 | 0 | 0 | 19:6 | 12 | (6) | |
11 | ||||||||||
10 | ||||||||||
2 | ![]() | Všeruby | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 9 | (3) | |
3 | ![]() | Kaznějov | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:11 | 9 | (0) | |
8 | ||||||||||
7 | ||||||||||
4 | ![]() | M.Touškov | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:9 | 6 | (0) | |
5 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ![]() | Kozolupy | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:16 | 3 | (-3) | |
2 | ||||||||||
1 | ||||||||||
6 | ![]() | Úlice | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:17 | 0 | (-6) |
![]() ![]() |
![]() OBEC ZRUČ-SENEC AUTOCENTRUM ZRUČ, s.r.o. ELEKTROMONTÁŽE ŠTAIF, s.r.o. DOMÁCÍ POTŘEBY HORÁK AUTOSERVIS Kepka s.r.o. |
PNEU HÁJEK EKOLEVEL s.r.o. D3K s.r.o. DAK cz s.r.o. IMPA spol. s r.o. Projekty Škubalová OMEXOM GA ENERGO s.r.o. OTTO BOCK ČR s.r.o. 2K ENRGY s.r.o. EKONOMICKÉ STAVBY s.r.o. Mekra Lang International ČR, spol. s r. o. REMVIKO s.r.o. |
![]() ![]() ![]() |
Mobilní verze | Verze pro zrakově postižené Ochrana soukromí | Podmínky použití | Nápověda / FAQ | Napište nám |
fotbal-zruc.cz používá![]() |
© Richard Polák. Pokud není uvedeno jinak, podléhá obsah těchto stránek (s výjimkou fotografií) licenci Creative Commons CC-BY-SA ![]() © Nositeli autorských práv k fotografiím jsou jejich autoři. Všechna práva vyhrazena. Pro informace o autorech jednotlivých fotgrafií pište zde. |